各式避雷器
各式避雷器
電源用 SPD CLASS 1 / Power Line SPD Type1(class1)
直撃雷用SPD
![]() |
型號 | LD-2EFS | LD-C25EFSP | LD-42EFS |
最大連續使用電壓(50/60Hz)Uc | 250V AC | 250V AC | 510V AC |
公稱放電電流(8/20μs)In | |||
最大放電電流(8/20μs)Imax | |||
衝擊力電流 (10/350μs)Iimp | 25kA | 50kA | 25kA |
電壓防護水準(In輸入時)Up | 1300V以下 | 1500V以下 | 2500V以下 |
動作開始電壓 | 超過450V | 超過450V | 超過900V |
可分離式SPD
![]() |
型號 | LD-B22E3 , LD-B22E3S |
最大連續使用電壓(50/60Hz)Uc | 單相3線110/220V AC,3相3線250V AC |
衝擊力電流 (10/350μs)Iimp | 25kA |
電壓防護水準(In輸入時)Up | 1300V以下 |
動作開始電壓 | |
短路電流ISCCR | 35kA |
太陽光電系統用SPD
![]() |
![]() |
|
安裝例 |
型號 | LD-D62EFS | LS-TED62FS | LS-TD6FS | LS-TED72FS | LS-TD7FS | LS-TLED102FS |
最大連續使用電壓(50/60Hz)Uc | 660V DC | 660V DC | 660V DC | 750V DC | 750V DC | 1000V DC |
公稱放電電流(8/20μs)In | 25kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
最大放電電流(8/20μs)Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | |
衝擊力電流 (10/350μs)Iimp | 25kA | |||||
電壓防護水準(In輸入時)Up | 2500V以下 | 2500V以下 | 2500V以下 | 2800V以下 | 2800V以下 | 4000V以下 |
直撃雷用SPD
![]() |
![]() |
安裝例 |
型號 | LD-22G | LD-25G | LD-210GSE |
最大連續使用電壓(50/60Hz)Uc | 255V AC | 255V AC | 255V AC |
公稱放電電流(8/20μs)In | |||
最大放電電流(8/20μs)Imax | |||
衝擊力電流 (10/350μs)Iimp | 25kA | 50kA | 100kA |
電壓防護水準(In輸入時)Up | 1000V以下 | 4000V以下 | 1500V以下 |
電源用SPD CLASS 2 / Power Line SPD Type2(class2),Type3(class3)
![]() |
![]() |
|
安裝例 |